ページの先頭です。本文を読み飛ばして、このサイトのメニューなどを読む
サイト内の現在位置です:
| 概要と特徴 | 岡山県主催のエコフェスタおかやま2008では、主催者や出展者が使用する電気並びにガソリン等から排出されるCO2を計算し、グリーン電力証書並びにCERクレジット(認証排出削減量)の2つの方法によりカーボンオフセットに取組みます。岡山県がグリーン電力証書を採用するのは、初めての取り組みです。 開催日:2008年11月30日 主催:岡山県、地球温暖化防止プロジェクト推進会議、岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会議、エコパートナーシップおかやま、(財)岡山県環境保全事業団、(社)岡山県環境衛生協会 |
|---|---|
| 取り組みのポイント | 今回の取り組みは、地産地消のグリーン電力証書の普及を目指したものので、内閣府・地方の元気再生事業の一環です。 |
| グリーン電力使用量 | 2000kWh |
| 発電施設 | 太陽光発電(岡山県 おかやまさんさん発電所) |
| 概要と特徴 | 総社市文化協会が主催するイベント「れとろーど'08」において、岡山県のイベントで初めて弊社「おかやまさんさん発電所」(オンサイト太陽光発電)のグリーン電力証書を提供しました。 「れとろーど'08」は、備中国総社宮の門前町として栄えた商店街で、昭和初期の趣をテーマに、様々なアートの展示を行い、古き良き昭和を楽しんで頂くイベントです。 開催日:2008年9月27日、28日 主催:総社市文化協会 |
|---|---|
| 取り組みのポイント | イベントでのグリーン電力を活用するためには、いくつかポイントがあります。今回は今年度の出店数を100店舗、1日あたりの電力使用量を5kWhと仮定し、2日間のイベントで100店舗×5kWh×2日=1000kWhと計算して、グリーン電力を提供しました。 今後、岡山県や行政関係が主催する環境等のイベントでは、「地産地消」と「グリーン電力」をかけた「地産地消のグリーン電力証書」を活用しましょう。 |
| グリーン電力使用量 | 1000kWh |
| 発電施設 | 太陽光発電(岡山県 おかやまさんさん発電所) |
| 概要と特徴 |
倉敷市が主催するイベント「STOP 温暖化 くらしき 2009」において、弊社「おかやまさんさん発電所」(オンサイト太陽光発電)のグリーン電力証書を提供しました。倉敷市は環境先端都市を目指しており、参加者の皆さんに環境問題について、見て、ふれて、聞いて、行動するきっかけを提供したいという想いからこのイベントを開催しました。 など |
|---|---|
| 取り組みのポイント |
倉敷市はグリーン自治体を目指すため、今後先進的な取組みを市民と一緒になって取組んで行く予定。その一つが、「グリーン電力証書」。 |
| グリーン電力使用量 | 1000kWh |
| 発電施設 | 太陽光発電(岡山県 おかやまさんさん発電所) |